介紹:
智能電磁流量計原理智能電磁流量計液晶顯示屏可以顯示升、噸、立方、公斤等,它的測量原理是法拉第電磁感應定律,傳感器主要組成部分是:測量管、電*、勵磁線圈、鐵芯與磁軛殼體。它主要用于測量封閉管道中的導電液體和漿液中的體積流量。包括酸、堿、鹽等 強腐蝕性的液體。該產品**應用于石油、化工、冶金、紡織、食品、制藥、造紙等行業以及環保、市政管理,水利建設等領域,它的優點安裝快捷、操作簡易等。
智能電磁流量計電*選型
電*材料 | 耐蝕及耐磨性能 |
不銹鋼0Crl8Nil2M02Ti | 用于工業用水、生活用水、污水等具有弱腐蝕性的介質,適用于石油、化工、鋼鐵等工業部門及,市政、環保等領域。 |
哈氏合金B | 對沸點以下的一切濃度的鹽酸有良好的耐蝕性,也耐硫酸、磷酸、氫氟酸、有機酸等非氯化性酸、堿,非氧化性鹽液的腐蝕。 |
哈氏合金C | 能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸、或鉻酸與硫酸的混合介質的腐蝕,也耐氧化性鹽類如:Fc+、Cu+下或含其他氧化劑的腐蝕,如高于常溫的次氯酸鹽溶液、海水的腐蝕 |
鈦 | 能耐海水、各種氯化物和次氯酸鹽、氧化性酸(包括發煙硫酸)、有機酸、堿的腐蝕。不耐較純的還原性酸(如硫酸、鹽酸)的腐蝕,但如酸中含有氧化劑(如硝酸、Fc+、Cu+)時,則腐蝕大為降低。 |
鉭 | 具有優良的耐蝕性和玻璃很相似。除了氫氟酸、發煙硫酸、堿外,幾乎能耐一化學介質(包括沸點的鹽酸、硝酸和l 50℃以下的硫酸)的腐蝕。在堿中刁;耐蝕。 |
鉑/鈦合金 | 幾乎能耐一切化學介質,但不適用于王水和銨鹽。 |
不銹鋼涂覆碳化鎢 | 用于無腐蝕性,強磨損性的介質。 |
注: 由于介質種類繁多,其腐蝕性又受溫度、濃度、流速等復雜因素影響而變化,故本表僅供參考。用戶應根據實際情況自己做出選擇,必要時應做擬選材料的耐腐試驗,如掛片試驗。 |
智能電磁流量計流量口徑對照表
口徑mm | 流量范圍m3/h | 口徑mm | 流量范圍m3/h |
DN10 | 0.16~2.5 | DN400 | 250~4000 |
DN15 | 0.4~6 | DN500 | 400~6000 |
DN20 | 0.6~12 | DN600 | 600~10000 |
DN25 | 1.0~16 | DN700 | 800~12000 |
DN32 | 1.6~25 | DN800 | 1000~16000 |
DN40 | 2.5~40 | DN900 | 1200~20000 |
DN50 | 4.0~60 | DN1000 | 1600~25000 |
DN65 | 6.0~120 | DN1200 | 2500~30000 |
DN80 | 10~160 | DN1400 | 3000~50000 |
DN100 | 16~250 | DN1600 | 3000~60000 |
DN125 | 25~400 | DN1800 | 5000~60000 |
DN150 | 40~600 | DN2000 | 6000~100000 |
DN200 | 60~1000 | DN2200 | 1367.78~136778.4 |
DN250 | 100~1600 | DN2400 | 1627.78~162777.6 |
DN300 | 160~2500 | DN2600 | 1910.38~191037.6 |
DN350 | 200~3000 | DN2800 | 2306.56 ~ 236062.8 |
- 瀏覽: