采用雙金屬溫度計與熱電偶/熱電阻一體的方式,既滿足現場測溫需求,亦滿足遠距離傳輸需求,可以直接測量各種生產過程中的-80-+600℃范圍內液體、蒸氣和氣體介質以及固體表面測溫。
二、主要技術參數
1、標度盤公稱直徑:60、100、150
2、熱響應時間:≤40s
3、精度等級:1.0、1.5
熱電偶:I級 1.5℃;II級 2.5℃
熱電阻:A級 ±(0.15+0.005ItI)B級 ±(0.30+0.005)
4、防護等級:IP55
三、型號及規格
型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 表盤形式 | 規格 | 安裝固定形式 | 保護形式 | |
表盤公稱直徑 | 插入長度 | ||||||||
WSSE-401 | E | -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 0-600
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276
| 軸向 (直型) 徑向 (角型) 135°向(鈍角型) 萬向(可調角型) | Φ60 Φ100 Φ150 | 75 | 無固定裝置 可動外螺紋 可動內螺紋 固定螺紋 固定法蘭 卡套螺紋 卡套法蘭 | 普通型 防護型 防腐型 |
WSSE-501 | |||||||||
WSSE-411 | |||||||||
WSSE-511 | |||||||||
WSSE-481 | |||||||||
WSSE-581 | |||||||||
WSSP-401 | Pt100 | ||||||||
WSSP-501 | |||||||||
WSSP-411 | |||||||||
WSSP-511 | |||||||||
WSSP-481 | |||||||||
WSSP-581 | |||||||||
WSSXE-401 | E | ||||||||
WSSXP-401 | Pt100 | ||||||||
WSSXE-411 | E | ||||||||
WSSXP-411 | Pt100 | ||||||||
WSSXE-481 | E | ||||||||
WSSXP-481 | Pt100 |
選型須知
1)型號
2)熱電偶(阻)分度號
3)熱電偶(阻)精度等級
4)雙金屬溫度計精度等級
5)測溫范圍
6)安裝固定形式
7)保護管材質
8)長度或插入深度
例如:帶熱電偶雙金屬溫度計,軸向型,E型,I級,測溫范圍0-400℃,活動螺紋M27*2,保護管316,插入長度300mm。
WSSE-401,0-400℃,L=300mm,I級,保護管316,螺紋M27*2
- 瀏覽: